💰 Asset Prices (NZD)
| Asset | Prev Close | Current Price | Change |
|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | NZ$105,558 | NZ$106,244 | â–² +0.65% (24h) |
| Gold (XAU / oz) | NZ$7,104 /oz | NZ$7,104 /oz | â–² +0% (24h) |
| Silver (XAG / oz) | NZ$103.60 /oz | NZ$103.60 /oz | â–² +0% (24h) |
💊 Cartel Bricks
Weekday Pricing
| Item | Default | Current Price | Change |
|---|---|---|---|
| Brick Coke | $300,000 | $310,778 | +3.59% |
| Brick Thizz Blue | $200,000 | $195,564 | -2.22% |
| Brick Thizz Yellow | $190,000 | $199,441 | +4.97% |
| Brick Thizz Green | $180,000 | $183,718 | +2.07% |
| Brick Thizz Purple | $170,000 | $177,126 | +4.19% |
| Brick MDMA | $100,000 | $108,029 | +8.03% |
| Brick Brown | $285,000 | $296,528 | +4.04% |
| Brick Crystal PB | $375,000 | $373,069 | -0.51% |
| Brick Crystal Pink | $365,000 | $352,960 | -3.3% |
| Brick Crystal Blue | $365,000 | $350,263 | -4.04% |
| Brick Gelato | $80,000 | $78,636 | -1.7% |
| Brick Barney | $65,000 | $67,833 | +4.36% |
| Brick BlueCookies | $100,000 | $100,563 | +0.56% |
| Brick Champagne | $120,000 | $120,743 | +0.62% |
| Brick CheetahPiss | $40,000 | $40,214 | +0.53% |
| Brick BabyBatter | $50,000 | $52,266 | +4.53% |
| Brick Paragon | $60,000 | $62,464 | +4.11% |
| Brick BlackTar | $250,000 | $252,607 | +1.04% |
| Brick Fent | $250,000 | $259,451 | +3.78% |
🚗 Vehicle & Transport
Standard Pricing
🚗 Cars
CanAm
| Vehicle | Buy | Sell | Change |
|---|---|---|---|
| Can-Am Maverick X3 Orange | $240,141 | $76,846 | +0.2% |
| Can-Am Maverick X3 Blue Gold | $252,234 | $80,715 | +1% |
| Can-Am Maverick X3 Worn | $241,812 | $77,379 | -3.1% |
| Can-Am Maverick X3 Blue | $262,346 | $83,950 | +3.4% |
| Can-Am Maverick X3 Dirty Blue | $241,518 | $77,286 | -1.3% |
| Can-Am Maverick X3 Green | $257,835 | $82,507 | +0.5% |
| Can-Am Maverick X3 Purple | $265,421 | $84,935 | +4.3% |
| Can-Am Maverick X3 Black Lime | $259,660 | $83,092 | +4.8% |
| Can-Am Maverick X3 Lime Green | $260,942 | $83,501 | -0.4% |
| Can-Am Maverick X3 Red | $241,258 | $77,202 | -0.2% |
| Can-Am Maverick X3 Dirty Red | $267,024 | $85,448 | +4.3% |
| Can-Am Maverick X3 Black | $248,896 | $79,647 | -4.1% |
| Can-Am Maverick X3 Dirty Black | $268,433 | $85,899 | +4.1% |
| Can-Am Maverick X3 Yellow | $256,727 | $82,153 | +0.2% |
| Can-Am Maverick X3 Dirty Yellow | $244,865 | $78,357 | -0.5% |
MotorBikes
| Vehicle | Buy | Sell | Change |
|---|---|---|---|
| Honda CRF450 Red | $204,020 | $51,005 | +4.7% |
| Honda CRF450 Green | $190,972 | $47,743 | -0.8% |
| Honda CRF450 Blue | $205,409 | $51,353 | +4% |
| Honda CRF450 Pink | $213,362 | $53,341 | +4.4% |
| Honda CRF450 Yellow | $199,232 | $49,808 | -0.7% |
| Honda CRF450 Black | $204,975 | $51,244 | -0.1% |
| Honda CRF450 MBM | $208,892 | $52,223 | +0.5% |
| Honda CRF450 RedDirty | $189,783 | $47,445 | -3.8% |
| Honda CRF450 GreenDirty | $191,645 | $47,911 | -0.6% |
| Honda CRF450 BlueDirty | $215,428 | $53,857 | +4.7% |
| Honda CRF450 PinkDirty | $196,227 | $49,056 | -2.1% |
| Honda CRF450 YellowDirty | $204,643 | $51,160 | +2% |
| Honda CRF450 BlackDirty | $210,485 | $52,621 | +4% |
| Honda CRF450 MBMDirty | $201,575 | $50,394 | +1.3% |
| Honda CRF450 OPP | $196,552 | $49,138 | -1.5% |
| Honda CRF450 Sheriff | $301,650 | $50,275 | -4% |
| Suzuki GSXR750 Red | $253,996 | $81,279 | +1% |
| Suzuki GSXR750 Pink | $237,910 | $76,131 | -0.7% |
| Suzuki GSXR750 Blue | $245,756 | $78,642 | -4.5% |
| Suzuki GSXR750 Black | $265,055 | $84,817 | +3.2% |
| Suzuki GSXR750 Grey | $267,365 | $85,557 | +4.8% |
| Suzuki GSXR750 MBM | $253,246 | $81,038 | -1.9% |
| Suzuki GSXR750 Yellow | $243,989 | $78,076 | -4.5% |
| Suzuki GSXR750 White | $255,890 | $81,885 | -2.4% |
| Suzuki GSXR750 Splatter | $255,122 | $81,639 | +2.9% |
| Suzuki GSXR750 DigiCamo | $258,961 | $82,868 | +3.8% |
| Suzuki GSXR750 DigiCamo Red | $236,138 | $75,564 | -4.6% |
| Suzuki GSXR750 Butterfly | $237,569 | $76,022 | -3.1% |
| Suzuki GSXR750 OPP | $236,718 | $75,749 | -4% |
| Suzuki GSXR750 Sheriff | $450,662 | $200,294 | +0.8% |
| Harley Davidson Fat Boy Rusty Black | $226,945 | $72,623 | -4.8% |
| Harley Davidson Fat Boy Rusty Green | $246,749 | $78,960 | -3.6% |
| Harley Davidson Fat Boy Rusty Orange | $244,845 | $78,350 | -5% |
| Harley Davidson Fat Boy Rusty Pink | $231,849 | $74,192 | -2.4% |
| Harley Davidson Fat Boy Rusty Red | $252,457 | $80,786 | +2.4% |
| Harley Davidson Fat Boy Rusty White | $242,983 | $77,755 | -0.1% |
| Harley Davidson Fat Boy Rusty Yellow | $269,412 | $86,212 | +4.9% |
| Harley Davidson Fat Boy Black | $437,926 | $194,634 | +2.2% |
| Harley Davidson Fat Boy White | $420,803 | $187,024 | -3.6% |
| Harley Davidson Fat Boy Pink | $457,554 | $203,357 | -1.4% |
| Harley Davidson Fat Boy Red | $449,308 | $199,692 | +0.2% |
| Harley Davidson Fat Boy Blue | $428,408 | $190,404 | -1.8% |
| Harley Davidson Fat Boy Green | $445,871 | $198,165 | +0.7% |
| Harley Davidson Fat Boy Orange | $444,400 | $197,512 | -1.1% |
| Harley Davidson Fat Boy Yellow | $461,032 | $204,903 | -1.6% |
| Harley Davidson Fat Boy Gold | $791,739 | $353,954 | -4.2% |
| Harley Davidson Fat Boy Police | $944,671 | $417,644 | +3% |
Starter Cars
| Vehicle | Buy | Sell | Change |
|---|---|---|---|
| Civilian Sedan | $99,878 | $69,914 | -1.4% |
| Civilian Sedan Black | $106,262 | $74,384 | +1.7% |
| Civilian Sedan Wine | $96,556 | $67,589 | -2.8% |
| Sedan | $103,577 | $72,504 | +4.7% |
| Sedan Grey | $93,698 | $65,589 | -4.2% |
| Sedan Red | $101,863 | $71,305 | -1.6% |
| Hatchback | $99,071 | $69,350 | -2.6% |
| Hatchback Black | $94,396 | $66,078 | -4.2% |
| Hatchback Blue | $91,973 | $64,381 | -4.3% |
| Offroad Hatchback | $96,610 | $67,626 | -1.3% |
| Offroad Hatchback Blue | $96,118 | $67,282 | -0.1% |
| Offroad Hatchback White | $108,231 | $75,761 | +4.9% |
| Covered Truck | $97,636 | $68,345 | +0.5% |
| Covered Truck Blue | $97,663 | $68,364 | -3.1% |
| Covered Truck Orange | $94,256 | $65,980 | -2.4% |
| Offroad | $101,385 | $70,970 | +4.8% |
Classic Vehicles
| Vehicle | Buy | Sell | Change |
|---|---|---|---|
| Chevy Impala Baby | $2,102,234 | $1,261,340 | +4.9% |
| Chevy Impala Black | $2,049,019 | $1,229,411 | +2% |
| Chevy Impala White | $2,053,094 | $1,231,857 | +4.1% |
| Chevy Impala Blue | $2,007,387 | $1,204,432 | +4.9% |
| Chevy Impala Red | $1,862,029 | $1,117,217 | -3% |
| Chevy Impala Yellow | $2,179,238 | $1,307,542 | +4.1% |
| Chevy Impala Green | $1,988,571 | $1,193,143 | +4.1% |
| Chevy Impala Gold | $1,932,674 | $1,159,604 | -4.8% |
| Chevy Impala Maroon | $1,889,493 | $1,133,696 | -3.3% |
| Chevy Impala Plum | $2,131,298 | $1,278,779 | +3.3% |
| Chevy Impala Turquoise | $1,916,931 | $1,150,159 | -0.3% |
| Chevy Impala Black Rusty | $1,411,153 | $846,692 | -3.8% |
| Chevy Impala White Rusty | $1,510,009 | $906,006 | +3.2% |
| Chevy Impala Blue Rusty | $1,385,157 | $831,094 | -4.1% |
| Chevy Impala Red Rusty | $1,514,267 | $908,561 | -1% |
| Chevy Impala Yellow Rusty | $1,497,366 | $898,419 | +1.1% |
| Chevy Impala Green Rusty | $1,512,274 | $907,364 | +3.2% |
| Chevy Impala Gold Rusty | $1,614,697 | $968,818 | +2.7% |
| Chevy Impala Maroon Rusty | $1,498,763 | $899,257 | +1.4% |
| Chevy Impala Plum Rusty | $1,506,038 | $903,623 | +1.3% |
| Chevy Impala Turquoise Rusty | $1,487,874 | $892,725 | -0.5% |
| Chevy Impala Pipsi Race Car | $2,407,521 | $1,444,513 | -1.6% |
| Chevy Impala Fronta Race Car | $2,324,292 | $1,394,575 | -3.5% |
| Chevy Impala NotaCola Race Car | $2,580,323 | $1,548,194 | +0.8% |
| Chevy Impala Spite Race Car | Out of Stock | $1,514,619 | 0.0% |
| Chevy Impala MBM Race Car | $2,720,523 | $1,632,314 | +4.7% |
| Chevy Impala Green Race Car | $2,463,063 | $1,477,839 | +1.5% |
| Chevy Impala Blue Race Car | $2,499,586 | $1,499,752 | +4.4% |
| Chevy Impala Red Race Car | $2,473,240 | $1,483,944 | -3.8% |
| Chevy Impala Pink Race Car | $2,518,750 | $1,511,249 | +2.7% |
| Chevy Impala Yellow Race Car | $2,479,747 | $1,487,848 | +0.1% |
| Chevy Impala Pipsi Race Car RWD | $2,574,927 | $1,544,956 | +4.1% |
| Chevy Impala Fronta Race Car RWD | Out of Stock | $1,505,432 | 0.0% |
| Chevy Impala NotaCola Race Car RWD | $2,663,434 | $1,598,061 | +2.9% |
| Chevy Impala Spite Race Car RWD | $2,556,256 | $1,533,753 | +2.7% |
| Chevy Impala MBM Race Car RWD | $2,417,412 | $1,450,447 | +1.2% |
| Chevy Impala Green Race Car RWD | $2,410,748 | $1,446,449 | -4.4% |
| Chevy Impala Blue Race Car RWD | $2,437,044 | $1,462,227 | +1.5% |
| Chevy Impala Red Race Car RWD | $2,461,434 | $1,476,861 | +1.8% |
| Chevy Impala Pink Race Car RWD | Out of Stock | $1,520,847 | 0.0% |
| Chevy Impala Yellow Race Car RWD | Out of Stock | $1,613,121 | 0.0% |
| Dodge Charger | $3,510,584 | $2,106,351 | +1.1% |
| Dodge Charger Blue | $3,473,893 | $2,084,336 | +0.5% |
| Dodge Charger Red | Out of Stock | $2,199,882 | 0.0% |
| Dodge Charger yellow | $3,293,259 | $1,975,956 | -4% |
| Dodge Charger white | $3,369,596 | $2,021,758 | -0.5% |
| Pontiac Firebird | $3,492,204 | $2,095,322 | -4.9% |
| Pontiac Firebird blue | $3,798,928 | $2,279,357 | +3.6% |
| Pontiac Firebird red | Out of Stock | $2,110,657 | 0.0% |
| Pontiac Firebird yellow | $3,375,450 | $2,025,270 | -1% |
| Pontiac Firebird white | $3,643,578 | $2,186,147 | +1% |
| Chevrolet Camaro 1969 | $3,448,258 | $2,068,955 | -4.5% |
| Chevrolet Camaro 1969 Blue | Out of Stock | $2,152,410 | 0.0% |
| Chevrolet Camaro 1969 Red | Out of Stock | $2,098,459 | 0.0% |
| Chevrolet Camaro 1969 yellow | $3,229,802 | $1,937,882 | -3.4% |
| Chevrolet Camaro 1969 white | $3,611,945 | $2,167,167 | -0.8% |
| Dodge Daytona | $3,544,670 | $2,126,801 | +4.7% |
| Dodge Daytona Blue | Out of Stock | $2,022,208 | 0.0% |
| Dodge Daytona Red | $3,592,580 | $2,155,548 | +4% |
| Dodge Daytona yellow | Out of Stock | $2,060,858 | 0.0% |
| Dodge Daytona white | $3,370,581 | $2,022,348 | -1.6% |
| Chevrolet Napalm Nova Black | $3,754,805 | $2,252,882 | -2.6% |
| Chevrolet Napalm Nova White | $4,196,944 | $2,518,167 | +0.4% |
| Chevrolet Napalm Nova Red | $4,251,165 | $2,550,699 | +4.6% |
| Chevrolet Napalm Nova Blue | Out of Stock | $2,365,792 | 0.0% |
| Chevrolet Napalm Nova Pink | $3,890,958 | $2,334,575 | +2.1% |
| Chevrolet Napalm Nova Green | $3,949,722 | $2,369,833 | -0.2% |
| Chevrolet Napalm Nova Yellow | $3,979,592 | $2,387,755 | -1.5% |
| Chevrolet Napalm Nova Orange | $4,353,966 | $2,612,380 | +4.1% |
| Chevrolet Napalm Nova Purple | $4,287,423 | $2,572,454 | +2.3% |
| Chevrolet Napalm Nova Camo Green | Out of Stock | $2,270,138 | 0.0% |
| Chevrolet Napalm Nova Night Frost | $3,712,862 | $2,227,717 | -4.5% |
| Chevrolet Napalm Nova Reptile | Out of Stock | $2,474,176 | 0.0% |
| Chevrolet Napalm Nova Topo | $3,932,295 | $2,359,376 | -2.3% |
| Chevrolet Napalm Nova Skull | Out of Stock | $2,456,028 | 0.0% |
| Chevrolet Napalm Nova Camo Red | $4,235,743 | $2,541,446 | +2.8% |
Modern Vehicles
| Vehicle | Buy | Sell | Change |
|---|---|---|---|
| Honda Civic White | $481,404 | $240,702 | -2% |
| Honda Civic Red | $505,651 | $252,826 | +1.5% |
| Honda Civic Black | $489,918 | $244,959 | -3.3% |
| Honda Civic Blue | $498,970 | $249,485 | -3.4% |
| Honda Civic Green | $486,861 | $243,431 | +1.6% |
| Honda Civic Yellow | $523,386 | $261,692 | +3.3% |
| Honda Civic RedCustom | Out of Stock | $256,375 | 0.0% |
| Ford Mustang SVT Red | $2,607,280 | $1,303,640 | -1.2% |
| Ford Mustang SVT White | Out of Stock | $1,334,685 | 0.0% |
| Ford Mustang SVT Blue | $2,479,375 | $1,239,687 | -1.7% |
| Ford Mustang SVT Dark Blue | $2,516,817 | $1,258,409 | -5% |
| Ford Mustang SVT Pink | Out of Stock | $1,321,735 | 0.0% |
| Ford Mustang SVT Green | $2,554,350 | $1,277,175 | +1.1% |
| Ford Mustang SVT Black | $2,515,513 | $1,257,757 | -0.3% |
| Ford Mustang SVT Orange | $2,598,240 | $1,299,120 | +0.2% |
| Ford Mustang SVT Yellow | $2,487,811 | $1,243,905 | -3.6% |
| Ford Mustang SVT Camo Blue | Out of Stock | $1,236,512 | 0.0% |
| Ford Mustang SVT Camo Black | $2,469,015 | $1,234,507 | -2.3% |
| Ford Mustang SVT Camo Red | Out of Stock | $1,367,519 | 0.0% |
| Ford Mustang SVT Camo Red2 | $2,544,674 | $1,272,337 | -4.3% |
| Ford Mustang SVT Camo White | Out of Stock | $1,349,416 | 0.0% |
| Shelby Super Snake Black | Out of Stock | $1,211,895 | 0.0% |
| Shelby Super Snake Blue | Out of Stock | $1,346,968 | 0.0% |
| Shelby Super Snake White | $2,509,513 | $1,254,756 | -2.7% |
| Shelby Super Snake Red | $2,818,664 | $1,409,333 | +4.6% |
| Shelby Super Snake Orange | $2,454,934 | $1,227,467 | -1.2% |
| Shelby Super Snake Dark Blue | $2,703,396 | $1,351,698 | -0.1% |
| Audi RS6 ABT White | $7,375,983 | $2,950,393 | +4% |
| Audi RS6 ABT Red | $7,495,278 | $2,998,111 | +4% |
| Audi RS6 ABT Blue | $6,666,471 | $2,666,588 | -4.7% |
| Audi RS6 ABT Yellow | $6,730,509 | $2,692,204 | -2.2% |
| Audi RS6 ABT Green | Out of Stock | $2,877,955 | 0.0% |
| Audi RS6 ABT Pink | $6,924,500 | $2,769,800 | -0.7% |
| Audi RS6 ABT Teal | $7,588,441 | $3,035,376 | +4.9% |
| Audi RS6 ABT Midnight Blue | $7,254,424 | $2,901,770 | +0.3% |
| Audi RS6 ABT Black | Out of Stock | $2,916,857 | 0.0% |
| Audi R8 White | $7,539,291 | $3,015,716 | +3.2% |
| Audi R8 Green | Out of Stock | $2,747,806 | 0.0% |
| Audi R8 Blue | $7,284,295 | $2,913,718 | +4.8% |
| Audi R8 Red | $7,254,094 | $2,901,638 | -0.6% |
| Audi R8 Dark Blue | $7,207,111 | $2,882,844 | +0.4% |
| Audi R8 Orange | $6,939,951 | $2,775,980 | +0.6% |
| Audi R8 Pink | Out of Stock | $2,661,048 | 0.0% |
| Audi R8 Black | Out of Stock | $2,796,639 | 0.0% |
| Audi R8 Custom Paint | $6,957,854 | $2,783,142 | -2.2% |
| Audi R8 Custom Paint2 | $7,151,535 | $2,860,614 | -1.9% |
| BMW M3 White | Out of Stock | $3,204,269 | 0.0% |
| BMW M3 Black | $7,942,266 | $3,176,906 | -3.7% |
| BMW M3 Midnight Blue | Out of Stock | $3,410,455 | 0.0% |
| BMW M3 Green | $8,300,129 | $3,320,052 | +3.2% |
| BMW M3 Orange | $8,076,082 | $3,230,432 | +2.1% |
| BMW M3 Red | $8,080,278 | $3,232,111 | +2.1% |
| BMW M3 Blue | $7,931,820 | $3,172,729 | -0.3% |
| BMW M5 G90 White | $8,466,703 | $3,386,681 | +4.8% |
| BMW M5 G90 Red | $7,763,174 | $3,105,270 | -2% |
| BMW M5 G90 Blue | Out of Stock | $3,324,492 | 0.0% |
| BMW M5 G90 Black | $7,648,652 | $3,059,461 | -0.5% |
| BMW M5 G90 Green | Out of Stock | $3,334,498 | 0.0% |
| BMW M5 G90 Pink | $7,972,238 | $3,188,895 | -3.6% |
| BMW M5 G90 Dark Blue | Out of Stock | $3,316,510 | 0.0% |
| BMW M5 G90 Light Blue | $8,366,009 | $3,346,403 | +0.2% |
| BMW M5 G90 Orange | $7,638,954 | $3,055,582 | -3.1% |
| BMW M3 G80 | $7,463,545 | $2,985,418 | -4.1% |
| BMW M3 G80 Blue | Out of Stock | $3,182,630 | 0.0% |
| BMW M3 G80 white | Out of Stock | $3,152,991 | 0.0% |
| BMW M3 G80 Red | Out of Stock | $3,169,279 | 0.0% |
| BMW M3 G80 yellow | Out of Stock | $3,028,016 | 0.0% |
| Dodge Challenger SRT White | $9,472,416 | $3,788,967 | -4.4% |
| Dodge Challenger SRT Dark Blue | Out of Stock | $3,781,001 | 0.0% |
| Dodge Challenger SRT Red | Out of Stock | $4,115,324 | 0.0% |
| Dodge Challenger SRT Blue | Out of Stock | $3,920,176 | 0.0% |
| Dodge Challenger SRT Black | Out of Stock | $4,061,592 | 0.0% |
| Dodge Challenger SRT Green | Out of Stock | $4,041,677 | 0.0% |
| Dodge Challenger SRT Orange | $9,735,477 | $3,894,191 | -4% |
| Dodge Challenger SRT Pink | $10,229,577 | $4,091,831 | +4.5% |
| Dodge Challenger SRT Gray | Out of Stock | $3,931,094 | 0.0% |
| Dodge Charger Hellcat black | $9,928,121 | $3,971,249 | -2.6% |
| Dodge Charger Hellcat blue | Out of Stock | $3,708,282 | 0.0% |
| Dodge Charger Hellcat green | $9,849,768 | $3,939,907 | +1.5% |
| Dodge Charger Hellcat red | Out of Stock | $3,693,068 | 0.0% |
| Dodge Charger Hellcat pink | Out of Stock | $3,727,908 | 0.0% |
| Dodge Charger Hellcat Light Blue | Out of Stock | $4,042,885 | 0.0% |
| Dodge Charger Hellcat white | Out of Stock | $3,835,409 | 0.0% |
| Dodge Charger Hellcat gray | $10,220,171 | $4,088,068 | +1.2% |
| Ford Mustang Shelby GT500 White | $10,582,456 | $4,232,982 | +2% |
| Ford Mustang Shelby GT500 Black | $10,052,968 | $4,021,188 | +4.7% |
| Ford Mustang Shelby GT500 Blue | $9,534,039 | $3,813,616 | -1.3% |
| Ford Mustang Shelby GT500 Dark Blue | Out of Stock | $3,933,568 | 0.0% |
| Ford Mustang Shelby GT500 Green | $10,252,723 | $4,101,089 | +0.7% |
| Ford Mustang Shelby GT500 Orange | $10,163,741 | $4,065,496 | -0.3% |
| Ford Mustang Shelby GT500 Pink | $10,669,595 | $4,267,838 | +2.4% |
| Ford Mustang Shelby GT500 Red | $9,398,905 | $3,759,561 | -4.2% |
| Nissan GTR Nismo White | $10,199,199 | $4,079,680 | -0.8% |
| Nissan GTR Nismo Red | Out of Stock | $3,974,654 | 0.0% |
| Nissan GTR Nismo Black | Out of Stock | $3,822,999 | 0.0% |
| Nissan GTR Nismo DarkPurple | Out of Stock | $4,206,416 | 0.0% |
| Nissan GTR Blue | $9,824,601 | $3,929,841 | -2.4% |
| Nissan GTR White | Out of Stock | $4,001,313 | 0.0% |
| Nissan GTR Green | $9,598,276 | $3,839,310 | -0.5% |
| Nissan GTR Orange | $10,638,509 | $4,255,404 | +4.5% |
| Nissan GTR Pink | $10,228,851 | $4,091,541 | +2.2% |
| Nissan GTR Red | Out of Stock | $3,976,565 | 0.0% |
| Nissan GTR Custom Black | $9,613,680 | $3,845,473 | -2.6% |
| Nissan GTR Custom Blood | Out of Stock | $3,942,280 | 0.0% |
| Nissan GTR Custom LB | Out of Stock | $3,810,614 | 0.0% |
| Nissan GTR Custom Pink | $9,773,656 | $3,909,463 | +1.7% |
| Nissan Skyline White | Out of Stock | $3,878,103 | 0.0% |
| Nissan Skyline Blue | Out of Stock | $4,135,921 | 0.0% |
| Nissan Skyline Orange | $10,379,050 | $4,151,620 | +1.9% |
| Nissan Skyline Pink | $9,445,079 | $3,778,032 | -2.6% |
| Nissan Skyline Red | Out of Stock | $3,740,176 | 0.0% |
| Nissan Skyline Black | $10,966,702 | $4,386,681 | +4.9% |
| Toyota Supra Fast & Furious | Out of Stock | $4,035,404 | 0.0% |
| Toyota Supra Blue | Out of Stock | $4,294,936 | 0.0% |
| Toyota Supra Green | Out of Stock | $3,619,200 | 0.0% |
| Toyota Supra Red | Out of Stock | $4,188,165 | 0.0% |
| Toyota Supra Black | Out of Stock | $4,091,334 | 0.0% |
| Toyota Supra White | $9,641,124 | $3,856,449 | +1.3% |
| Toyota Supra Sponge | $10,203,244 | $4,081,297 | -2.7% |
| Toyota Supra Lighting | $9,792,320 | $3,916,928 | +2.4% |
| Mitsubishi EVO Fast & Furious | $9,704,129 | $3,881,652 | +1.7% |
| Mitsubishi EVO Fast & Furious2 | Out of Stock | $3,920,872 | 0.0% |
| Mitsubishi EVO bee | $10,118,855 | $4,047,542 | +0.6% |
| Mitsubishi EVO white | $9,479,504 | $3,791,802 | -2.8% |
| Mitsubishi EVO black | $9,920,804 | $3,968,322 | -1% |
| Mitsubishi EVO blue | $10,287,259 | $4,114,903 | +1% |
| Mitsubishi EVO Dark Blue | $9,545,600 | $3,818,240 | -1% |
| Mitsubishi EVO green | $10,292,723 | $4,117,089 | +1% |
| Mitsubishi EVO Light Blue | $9,758,541 | $3,903,416 | +1.8% |
| Mitsubishi EVO pink | $9,874,265 | $3,949,706 | -1.4% |
| Mitsubishi EVO red | $10,202,322 | $4,080,929 | +0% |
| Mitsubishi EVO yellow | $10,194,068 | $4,077,628 | -0.1% |
| Porsche GT3 Green | Out of Stock | $3,979,846 | 0.0% |
| Porsche GT3 White | $9,979,057 | $3,991,623 | -0.7% |
| Porsche GT3 Red | $10,197,699 | $4,079,080 | +0.2% |
| Porsche GT3 Blue | $9,572,040 | $3,828,816 | -3.9% |
| Porsche GT3 Dark Blue | $10,545,052 | $4,218,020 | +1.9% |
| Porsche GT3 Light Blue | Out of Stock | $4,012,164 | 0.0% |
| Porsche GT3 Orange | $9,383,241 | $3,753,296 | -3.2% |
| Porsche GT3 Black | $9,180,666 | $3,672,266 | -3.6% |
| Porsche GT3 Yellow | Out of Stock | $4,034,940 | 0.0% |
| Porsche GT3 Pink | $10,301,506 | $4,120,602 | -0.5% |
| F22 | $9,768,370 | $3,907,348 | -3.6% |
| Corvette C7 | $10,236,483 | $4,094,594 | -1.6% |
| Corvette C7 Blue | $10,324,479 | $4,129,791 | +0.9% |
| Corvette C7 Red | Out of Stock | $3,941,702 | 0.0% |
| Corvette C7 yellow | $9,824,473 | $3,929,789 | +2.8% |
| Corvette C7 white | Out of Stock | $3,927,803 | 0.0% |
Utes - 4x4
| Vehicle | Buy | Sell | Change |
|---|---|---|---|
| Chevrolet Tahoe White | $910,778 | $500,928 | -4.6% |
| Chevrolet Tahoe Blue | $955,409 | $525,475 | -1.4% |
| Chevrolet Tahoe Brown | $1,004,795 | $552,637 | +2.4% |
| Chevrolet Tahoe Dark Blue | $955,368 | $525,452 | -2.9% |
| Chevrolet Tahoe Gray | Out of Stock | $566,576 | 0.0% |
| Chevrolet Tahoe LightGreen | $1,007,609 | $554,185 | +4.3% |
| Chevrolet Tahoe Red | $1,010,996 | $556,047 | -1% |
| Chevrolet Tahoe Yellow | $1,057,739 | $581,756 | +1.6% |
| Chevrolet Tahoe Black | $965,764 | $531,170 | +0.5% |
| GMC Boss Red | Out of Stock | $543,603 | 0.0% |
| GMC Boss Black | $979,401 | $538,670 | -0.5% |
| GMC Boss White | $1,061,434 | $583,788 | +4.2% |
| GMC Boss Blue | $1,039,306 | $571,618 | +0.7% |
| Ford Bronco White | $1,050,501 | $577,776 | +1.6% |
| Ford Bronco Rust | $1,294,650 | $712,058 | +3.5% |
| Ford Bronco Black | $1,200,321 | $660,176 | -2.9% |
| Ford Bronco Hunter | Out of Stock | $675,536 | 0.0% |
| Ford Bronco Blue | $1,113,376 | $612,357 | -2.6% |
| Ford Bronco Lifted ChinaLake | Out of Stock | $648,833 | 0.0% |
| Ford Bronco Lifted Red | $1,221,104 | $671,607 | +1% |
| Ford Bronco Lifted Dark Blue | $1,114,550 | $613,003 | -3.7% |
| Toyota 4Runner Black | $1,572,572 | $864,915 | +3.8% |
| Toyota 4Runner Camo Black | $1,495,593 | $822,576 | +0.5% |
| Toyota 4Runner Camo Purple | $1,484,238 | $816,331 | +1.3% |
| Toyota 4Runner Camo Green | Out of Stock | $827,223 | 0.0% |
| Toyota 4Runner Camo White | $1,602,803 | $881,542 | +2.5% |
| Toyota 4Runner white | $1,527,490 | $840,120 | -2.3% |
| Toyota 4Runner blue | $1,423,973 | $783,185 | -2.3% |
| Toyota 4Runner red | $1,504,958 | $827,727 | -0.9% |
| Toyota 4Runner yellow | $1,617,287 | $889,508 | +4.4% |
| Toyota 4Runner pink | $1,447,228 | $795,975 | -0.2% |
| Toyota 4Runner Camo Red | $1,463,464 | $804,905 | +0.2% |
| Toyota 4Runner Camo Pink | $1,390,953 | $765,025 | -3% |
| Toyota 4Runner Camo Blue | $1,563,207 | $859,763 | -0.6% |
| Dodge Ram 3500 White | $1,601,930 | $881,062 | +2.4% |
| Dodge Ram 3500 Red | $1,394,765 | $767,121 | -4.5% |
| Dodge Ram 3500 Green | Out of Stock | $816,974 | 0.0% |
| Dodge Ram 3500 Grey | $1,402,724 | $771,498 | -4.6% |
| Dodge Ram 3500 Black | $1,408,814 | $774,848 | -4.7% |
| Dodge Ram 3500 Orange | Out of Stock | $768,741 | 0.0% |
| Dodge Ram 3500 Purple | $1,505,368 | $827,952 | +0% |
| Dodge Ram 3500 Yellow | $1,577,340 | $867,537 | +3.5% |
| Dodge Ram 3500 Cyan | $1,373,694 | $755,532 | -4.2% |
| Dodge Ram 3500 AJ45 | $1,524,973 | $838,735 | -2% |
| Dodge Ram 3500 Blue Tiger | $1,504,714 | $827,593 | -3.7% |
| Dodge Ram 3500 KBTGR | $1,535,245 | $844,385 | -0.7% |
| Dodge Ram 3500 M81 | Out of Stock | $790,779 | 0.0% |
| Dodge Ram 3500 RealTree | $1,635,196 | $899,358 | +4.1% |
| Dodge Ram 3500 Red Tiger | $1,475,048 | $811,277 | +1.3% |
| Dodge Ram 3500 ScamTopia | $1,539,258 | $846,593 | +1.4% |
| Dodge Ram 3500 Rollbar White | $1,722,436 | $947,340 | -1.4% |
| Dodge Ram 3500 Rollbar Red | Out of Stock | $901,937 | 0.0% |
